Sección de Analítica de Rendimiento Deportivo

Métricas Avanzadas de Estadísticas Deportivas — San Luis Potosí 2026

Actualizado al término de:
Charreada #57
27 de octubre de 2026 (19:00 horas)
Manganas a Pie (MP) — Equipos Eliminatoria
Tres de Tres a Pie (3 de 3)
19
11.1% de las participaciones
  • 3 Aciertos (Tres de Tres): 19 (11.1%)
  • 2 Aciertos: 62 (36.3%)
  • 1 Acierto: 69 (40.4%)
  • Sin Aciertos: 21 (12.3%)
Manganas a Caballo (MC) — Equipos Eliminatoria
Tres de Tres a Caballo (3 de 3)
23
13.5% de las participaciones
  • 3 Aciertos (Tres de Tres): 23 (13.5%)
  • 2 Aciertos: 55 (32.2%)
  • 1 Acierto: 71 (41.5%)
  • Sin Aciertos: 22 (12.9%)
Distribución de Manganas Acertadas por Equipo (Pie + Caballo)
Categoría 6 Manganas 5 Manganas 4 Manganas 3 Manganas 2 Manganas 1 Mangana 0 Manganas Total Equipos
General 3 19 36 43 47 20 3 171
Categoría AA 2 10 19 29 36 15 3 114
Categoría AAA 1 9 17 14 11 5 0 57
Equipos Destacados con 4 o más Manganas Acertadas
# Equipo Estado Categoría Total Aciertos A Pie (MP) A Caballo (MC) TOTAL
1 Tamaulipecos Tamaulipas AAA 6 / 6 3 3 154 pts
2 Villa San Miguel Estado de México AA 6 / 6 3 3 149 pts
3 Chalco 36 Estado de México AA 6 / 6 3 3 145 pts
4 El Soyate Zacatecas AAA 5 / 6 2 3 134 pts
5 Villa Oro Querétaro AAA 5 / 6 3 2 132 pts
6 Unidos de Hidalgo Hidalgo AAA 5 / 6 3 2 129 pts
7 RG2 San Luis Potosí AAA 5 / 6 3 2 128 pts
8 Hacienda El Alpuyeque Colima AA 5 / 6 2 3 123 pts
9 Charros de Caborca Sonora AA 5 / 6 2 3 123 pts
10 Bravos de Azuela "San Agustín" Querétaro AA 5 / 6 3 2 121 pts
11 Real 500 Puebla AA 5 / 6 2 3 121 pts
12 Regionales de Texcoco "B" Estado de México AA 5 / 6 2 3 121 pts
13 Rancho 8A Hidalgo AAA 5 / 6 2 3 120 pts
14 Rancho El Mirasol Jalisco AAA 5 / 6 2 3 120 pts
15 El Cortijo Coahuila AA 5 / 6 3 2 119 pts
16 El Herradero Aguascalientes AA 5 / 6 2 3 119 pts
17 Regionales de La Villa "HM" Ciudad de México AAA 5 / 6 3 2 118 pts
18 Charros de Jalisco Jalisco AAA 5 / 6 2 3 118 pts
19 Rancho San Carlos "La Estancia" San Luis Potosí AA 5 / 6 2 3 115 pts
20 Rancho El Diamante Jalisco AA 5 / 6 2 3 110 pts
21 Rancho Loma Linda Arizona AAA 5 / 6 2 3 109 pts
22 Rancho El 5 Jalisco AA 5 / 6 3 2 95 pts
23 Grupo Violante Guanajuato AAA 4 / 6 1 3 108 pts
24 La Laguna "Hacienda El Rosario" Durango AA 4 / 6 2 2 105 pts
25 Rancho Las Palmas "SIP" Jalisco AAA 4 / 6 3 1 103 pts
26 Rancho El Secreto TCA Jalisco AAA 4 / 6 2 2 103 pts
27 Hacienda La Purísima Coahuila AA 4 / 6 1 3 102 pts
28 Hacienda Santa Teresa Chiapas AA 4 / 6 2 2 101 pts
29 Regionales de San José Iturbide Guanajuato AAA 4 / 6 3 1 100 pts
30 Hacienda San Miguel Zacatecas AA 4 / 6 2 2 100 pts
31 Tres Regalos "Ixtul" Quintana Roo AAA 4 / 6 2 2 100 pts
32 Tres Regalos Quintana Roo AAA 4 / 6 2 2 100 pts
33 Rancho El Sueño Tlaxcala AAA 4 / 6 1 3 100 pts
34 Rancho El Refugio "AFA" Chiapas AAA 4 / 6 1 3 99 pts
35 Finca Valenciana "El Amor" Estado de México AA 4 / 6 2 2 98 pts
36 Norteña de Reynosa Tamaulipas AAA 4 / 6 2 2 97 pts
37 Rancho El Cócono Morelos AAA 4 / 6 2 2 96 pts
38 Valle de Saltillo Coahuila AAA 4 / 6 1 3 96 pts
39 Rancho El Suspiro "PIQ" Querétaro AAA 4 / 6 2 2 93 pts
40 Rancho El Triángulo Jalisco AA 4 / 6 2 2 93 pts
41 Aguascalientes JG Aguascalientes AA 4 / 6 1 3 93 pts
42 Charros de Huichapan Hidalgo AAA 4 / 6 3 1 92 pts
43 Rancheros de Tijuana "SV" Baja California AAA 4 / 6 2 2 92 pts
44 Regionales de Progreso "Gallo de Oro" Hidalgo AAA 4 / 6 3 1 90 pts
45 Grupo Xicuco Hidalgo AA 4 / 6 2 2 90 pts
46 Jilotepec IV Hueypoxtla Estado de México AA 4 / 6 1 3 90 pts
47 Sagrado Corazón Aguascalientes AAA 4 / 6 3 1 89 pts
48 El Cortijo "Mobil" San Luis Potosí AA 4 / 6 2 2 89 pts
49 RG2 "B" San Luis Potosí AA 4 / 6 2 2 88 pts
50 Rancho Hennessy California AAA 4 / 6 2 2 88 pts
51 Rancho El Dorado San Luis Potosí AA 4 / 6 3 1 87 pts
52 Las Tres B Aguascalientes AA 4 / 6 2 2 86 pts
53 Capilla de Guadalupe Jalisco AA 4 / 6 2 2 86 pts
54 Luis Campos Herrera Morelos AA 4 / 6 2 2 84 pts
55 Santa María Yucatán AA 4 / 6 2 2 84 pts
56 Rancho El Tesoro "RD" Estado de México AA 4 / 6 3 1 83 pts
57 Rancho San Miguel Jalisco AA 4 / 6 2 2 81 pts
58 Hacienda de Terla Jalisco AA 4 / 6 2 2 79 pts